:quality(75))
超过15,000篇科学出版物都涉及到了Tobii眼动追踪技术。请通过下方的科学研究精选和Tobii出版物资料库了解眼动追踪研究的最新趋势。
探索 Tobii 眼动追踪技术如何被应用于各研究领域及产品相关的科学出版物中。
| 产品 | 累计论文数量 |
|---|---|
| Tobii Pro Lab | 1,414 |
| Tobii Pro Glasses 2 | 890 |
| Tobii Pro Glasses 3 | 423 |
| Tobii Pro Fusion | 376 |
| Tobii Pro Spectrum | 364 |
| Tobii Pro Nano | 324 |
| Tobii Pro Spark | 55 |
| Tobii Pro Screen-based | 15 |
| Tobii Sticky | 15 |
了解 Tobii 眼动追踪的哪些产品在已发表研究中有所体现。
| 研究领域 | 累计论文数量 |
|---|---|
| 心理学和神经科学 | 1,302 |
| 人为因素 | 1,082 |
| 汽车 | 476 |
| 消费者研究和用户体验 | 432 |
| 教育研究 | 371 |
| 认知研究 | 341 |
| 发展研究 | 320 |
| 医学研究 | 314 |
| 人机互动 | 274 |
| 工程学 | 253 |
| 语言学和阅读研究 | 236 |
| 计算机科学研究 | 230 |
| 临床研究 | 144 |
| 社会研究 | 118 |
| 运动表现与运动科学 | 104 |
| 培训和技能评估 | 100 |
| 建筑和导航 | 98 |
| 医疗保健中的人为因素 | 89 |
| 用户体验研究 | 80 |
| 其他 | 75 |
| 建筑与工程 | 69 |
| 航空和航海 | 59 |
| 音乐和艺术 | 56 |
| 情感研究 | 40 |
| 人机协作 | 29 |
| 动物研究 | 16 |
了解 Tobii 眼动追踪如何跨学科应用,涵盖从心理学、人因到医学与工程研究的各个领域。